
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 10929.19
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191128 | 文件號 | - |
| 進口商 | VALDITEX S A ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | SURJADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA | ||
| 原產(chǎn)國 | sri lanka | 裝貨國 | PANAMA |
| 啟運港 | PAMIT | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 6108210000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BOLSO DE MANO (CARTERA), TOMMY HILFIGER, SHS9AW0AW05251 ACABADO:TE?IDO ACCESORIOS:0 SIN ACCESORIOS,APLICACIONES:2 CIERRES (CANTIDAD),3 BOLSILLOS INTERNOS, MAT.EXTERNO:MATERIA TEXTIL SINT?:100% Poliuretano,COMP.FORRO:TEJIDOS DE ALGOD?N MEDIDAS:13.0cmx11.0cmx4.5cm, PRESENTACION:, PESO UNITARIO:150譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 0.354 |
| 重量 | 0.336 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 16.329 | FOB總價(USD) | 16.329 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 16.329 | 單價USD(總價/重量) | 48.5982 |
| 運費 | 0.041 | 保費 | 0.022 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | CALVIN KLEIN |
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
10929.19總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171110 | 8421191000 | - | WARSZAWA | - | ||
| 20171107 | 8419399900 | - | HAMBURG | - | ||
| 20170925 | 8419200000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171107 | 8419399900 | - | HAMBURG | - | ||
| 20171107 | 8419899900 | - | HAMBURG | - | ||
| 20171107 | 8419399900 | - | HAMBURG | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細